Andriessenhuis 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 29 | 1,276 | 8 | 10 |
| 2 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 18 | 1,889 | 7 | 10 |
| 3 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 17 | 1,588 | 8 | 10 |
| 4 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 30 | 33 | 0,909 | 4 | 8,1 |
| 5 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 26 | 1,038 | 3 | 10 |
| 6 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 37 | 0,919 | 4 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
