de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 25 | 2,080 | 10 | 10 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 32 | 0,906 | 4 | 10 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 35 | 0,486 | 2 | 10 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 24 | 2,167 | 6 | 10 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 40 | 0,425 | 2 | 10 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 22 | 1,318 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
