Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 20 | 2,250 | 9 | 10 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 38 | 38 | 1,000 | 4 | 8,6 |
| 3 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 36 | 36 | 21 | 1,714 | 8 | 10 |
| 4 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 34 | 0,794 | 3 | 10 |
| 5 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 18 | 2,500 | 11 | 10 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 44 | 28 | 1,571 | 9 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
