BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 42 | 35 | 30 | 1,167 | 5 | 8,3 |
| 2 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 39 | 40 | 0,975 | 7 | 9,8 |
| 3 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 25 | 1,080 | 5 | 10 |
| 4 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 42 | 42 | 23 | 1,826 | 6 | 10 |
| 5 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 15 | 25 | 0,600 | 2 | 5,6 |
| 6 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 33 | 34 | 0,971 | 9 | 8,3 |
Totaal wedstrijdpunten0
