de Naober 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom de Jong | Dagbiljart Libre | 30 | 15 | 15 | 1,000 | 3 | 5 |
| 2 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 23 | 1,043 | 7 | 10 |
| 3 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 20 | 6 | 14 | 0,429 | 4 | 3 |
| 4 | Tom de Jong | Dagbiljart Libre | 30 | 19 | 19 | 1,000 | 6 | 6,3 |
| 5 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 20 | 20 | 31 | 0,645 | 4 | 10 |
| 6 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 24 | 20 | 23 | 0,870 | 5 | 8,3 |
Totaal wedstrijdpunten0
