Andriessenhuis 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 14 | 2,643 | 7 | 10 |
| 2 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 25 | 1,360 | 10 | 10 |
| 3 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 27 | 19 | 21 | 0,905 | 6 | 7 |
| 4 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 30 | 1,233 | 5 | 10 |
| 5 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 31 | 1,097 | 4 | 10 |
| 6 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 18 | 1,500 | 7 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
