Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 26 | 1,731 | 9 | 10 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 34 | 34 | 1,000 | 6 | 7,7 |
| 3 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 36 | 34 | 36 | 0,944 | 6 | 9,4 |
| 4 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 27 | 1,000 | 4 | 10 |
| 5 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 29 | 1,552 | 12 | 10 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 44 | 26 | 1,692 | 8 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
