BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 42 | 16 | 17 | 0,941 | 4 | 3,8 |
| 2 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 25 | 1,600 | 18 | 10 |
| 3 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 30 | 0,900 | 4 | 10 |
| 4 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 42 | 32 | 30 | 1,067 | 4 | 7,6 |
| 5 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 27 | 1,000 | 4 | 10 |
| 6 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 37 | 28 | 1,321 | 4 | 9,3 |
Totaal wedstrijdpunten0
