de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 20 | 2,600 | 11 | 10 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 17 | 26 | 0,654 | 3 | 5,9 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 15 | 34 | 0,441 | 2 | 8,8 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 30 | 23 | 1,304 | 5 | 5,8 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 20 | 0,850 | 5 | 10 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 27 | 1,074 | 4 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
