Andriessenhuis 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Wissink | Dagbiljart Libre | 74 | 74 | 25 | 2,960 | 16 | 10 |
| 2 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 25 | 1,360 | 6 | 10 |
| 3 | Bennie Dieperink | Dagbiljart Libre | 26 | 22 | 23 | 0,957 | 4 | 8,5 |
| 4 | Frits Wissink | Dagbiljart Libre | 74 | 66 | 24 | 2,750 | 9 | 8,9 |
| 5 | Bennie Dieperink | Dagbiljart Libre | 26 | 17 | 19 | 0,895 | 3 | 6,5 |
| 6 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 35 | 0,971 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
