de Naober 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 24 | 1,000 | 5 | 10 |
| 2 | Piet Voorburg | Dagbiljart Libre | 21 | 14 | 35 | 0,400 | 3 | 6,7 |
| 3 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 20 | 20 | 38 | 0,526 | 4 | 10 |
| 4 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 24 | 17 | 33 | 0,515 | 2 | 7,1 |
| 5 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 20 | 16 | 28 | 0,571 | 4 | 8 |
| 6 | Piet Voorburg | Dagbiljart Libre | 21 | 11 | 26 | 0,423 | 2 | 5,2 |
Totaal wedstrijdpunten0
