Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 31 | 23 | 1,348 | 5 | 7 |
| 2 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 36 | 33 | 38 | 0,868 | 8 | 9,2 |
| 3 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 19 | 1,421 | 5 | 10 |
| 4 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 44 | 25 | 1,760 | 12 | 10 |
| 5 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 20 | 25 | 0,800 | 5 | 7,4 |
| 6 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 36 | 23 | 31 | 0,742 | 2 | 6,4 |
Totaal wedstrijdpunten0
