de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 25 | 2,080 | 9 | 10 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 29 | 1,000 | 7 | 10 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 33 | 0,515 | 5 | 10 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 22 | 2,364 | 8 | 10 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 23 | 0,739 | 2 | 10 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 17 | 1,706 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
