S.B. Baan 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertus Hietbrink | Dagbiljart Libre | 32 | 31 | 30 | 1,033 | 5 | 9,7 |
| 2 | Rinus Dinkelman | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 22 | 1,273 | 7 | 10 |
| 3 | Henk Schutte | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 26 | 0,923 | 4 | 10 |
| 4 | Bertus Hietbrink | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 23 | 1,391 | 4 | 10 |
| 5 | Henk Schutte | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 15 | 1,600 | 6 | 10 |
| 6 | Rinus Dinkelman | Dagbiljart Libre | 28 | 21 | 35 | 0,600 | 4 | 7,5 |
Totaal wedstrijdpunten0
