Andriessenhuis 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 22 | 1,682 | 5 | 10 |
| 2 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 19 | 22 | 0,864 | 3 | 6,1 |
| 3 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 24 | 1,250 | 6 | 10 |
| 4 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 33 | 1,121 | 7 | 10 |
| 5 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 37 | 0,811 | 4 | 10 |
| 6 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 22 | 20 | 1,100 | 4 | 7,1 |
Totaal wedstrijdpunten0
