de Naober 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 32 | 0,750 | 4 | 10 |
| 2 | Piet Voorburg | Dagbiljart Libre | 21 | 13 | 23 | 0,565 | 3 | 6,2 |
| 3 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 20 | 20 | 26 | 0,769 | 3 | 10 |
| 4 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 31 | 0,774 | 3 | 10 |
| 5 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 20 | 11 | 26 | 0,423 | 3 | 5,5 |
| 6 | Piet Voorburg | Dagbiljart Libre | 21 | 21 | 32 | 0,656 | 3 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
