Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 22 | 2,045 | 9 | 10 |
| 2 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 36 | 15 | 19 | 0,789 | 4 | 4,2 |
| 3 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 25 | 1,080 | 3 | 10 |
| 4 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 25 | 24 | 1,042 | 4 | 5,7 |
| 5 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 21 | 2,143 | 8 | 10 |
| 6 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 36 | 32 | 21 | 1,524 | 5 | 8,9 |
Totaal wedstrijdpunten0
