Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 34 | 1,529 | 7 | 10 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 32 | 22 | 1,455 | 5 | 8 |
| 3 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 13 | 23 | 0,565 | 2 | 4,5 |
| 4 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 22 | 18 | 1,222 | 5 | 4,2 |
| 5 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 29 | 1,000 | 4 | 10 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 25 | 1,600 | 9 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
