BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 22 | 28 | 0,786 | 4 | 5,5 |
| 2 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 12 | 3,250 | 10 | 10 |
| 3 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 14 | 25 | 0,560 | 4 | 5,2 |
| 4 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 34 | 1,176 | 5 | 10 |
| 5 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 19 | 20 | 0,950 | 4 | 7 |
| 6 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 31 | 1,258 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
