de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 55 | 29 | 1,897 | 5 | 9,5 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 10 | 20 | 0,500 | 2 | 3,2 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 12 | 22 | 0,545 | 3 | 7,1 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 55 | 32 | 1,719 | 11 | 9,5 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 12 | 23 | 0,522 | 3 | 7,1 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 24 | 31 | 0,774 | 4 | 7,7 |
Totaal wedstrijdpunten0
