de Naober 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 26 | 21 | 26 | 0,808 | 4 | 8,1 |
| 2 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 21 | 6 | 15 | 0,400 | 2 | 2,9 |
| 3 | Piet Voorburg | Dagbiljart Libre | 17 | 10 | 20 | 0,500 | 2 | 5,9 |
| 4 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 36 | 0,722 | 3 | 10 |
| 5 | Piet Voorburg | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 27 | 0,630 | 4 | 10 |
| 6 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 21 | 21 | 22 | 0,955 | 6 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
