de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 58 | 28 | 2,071 | 9 | 10 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 29 | 1,069 | 7 | 10 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 18 | 0,944 | 6 | 10 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 55 | 19 | 2,895 | 8 | 9,5 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 12 | 29 | 0,414 | 3 | 7,1 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 21 | 1,476 | 8 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
