Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 28 | 25 | 1,120 | 6 | 5,4 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 19 | 23 | 0,826 | 5 | 4,8 |
| 3 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 22 | 1,455 | 4 | 10 |
| 4 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 38 | 24 | 1,583 | 9 | 7,3 |
| 5 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 29 | 1,103 | 4 | 10 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 25 | 1,600 | 10 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
