BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 15 | 16 | 0,938 | 4 | 3,8 |
| 2 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 22 | 1,773 | 5 | 10 |
| 3 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 23 | 1,174 | 7 | 10 |
| 4 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 34 | 1,176 | 7 | 10 |
| 5 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 23 | 31 | 0,742 | 3 | 8,5 |
| 6 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 38 | 1,026 | 6 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
