Andriessenhuis 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 34 | 26 | 1,308 | 4 | 9,2 |
| 2 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 22 | 1,409 | 8 | 10 |
| 3 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 29 | 1,000 | 4 | 10 |
| 4 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 16 | 2,313 | 10 | 10 |
| 5 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 28 | 1,036 | 9 | 10 |
| 6 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 34 | 0,912 | 4 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
