BC Barchem 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 25 | 18 | 1,389 | 6 | 6,4 |
| 2 | Joop van der Meijde | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 30 | 0,567 | 3 | 10 |
| 3 | Herman Beeftink | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 22 | 0,773 | 6 | 10 |
| 4 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 23 | 1,696 | 8 | 10 |
| 5 | Herman Beeftink | Dagbiljart Libre | 17 | 8 | 16 | 0,500 | 2 | 4,7 |
| 6 | Joop van der Meijde | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 30 | 0,567 | 2 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
