de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 58 | 26 | 2,231 | 9 | 10 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 20 | 1,550 | 7 | 10 |
| 3 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 38 | 0,684 | 3 | 10 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 43 | 25 | 1,720 | 10 | 7,4 |
| 5 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 26 | 20 | 40 | 0,500 | 4 | 7,7 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 23 | 33 | 0,697 | 2 | 7,4 |
Totaal wedstrijdpunten0
