Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 51 | 26 | 1,962 | 7 | 9,8 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 25 | 1,600 | 6 | 10 |
| 3 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 27 | 1,185 | 10 | 10 |
| 4 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 21 | 2,476 | 8 | 10 |
| 5 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 25 | 38 | 0,658 | 5 | 7,8 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 18 | 2,222 | 10 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
