de Naober 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom de Jong | Dagbiljart Libre | 27 | 15 | 30 | 0,500 | 3 | 5,6 |
| 2 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 26 | 25 | 25 | 1,000 | 6 | 9,6 |
| 3 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 21 | 13 | 28 | 0,464 | 3 | 6,2 |
| 4 | Tom de Jong | Dagbiljart Libre | 27 | 15 | 20 | 0,750 | 4 | 5,6 |
| 5 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 21 | 21 | 28 | 0,750 | 5 | 10 |
| 6 | Arie Bonnink | Dagbiljart Libre | 26 | 20 | 39 | 0,513 | 2 | 7,7 |
Totaal wedstrijdpunten0
