S.B. Baan 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Beckx | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 32 | 1,063 | 5 | 10 |
| 2 | Cor Hoogers | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 19 | 1,474 | 4 | 10 |
| 3 | Willem Markink | Dagbiljart Libre | 18 | 18 | 33 | 0,545 | 3 | 10 |
| 4 | John Beckx | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 32 | 1,063 | 4 | 10 |
| 5 | Willem Markink | Dagbiljart Libre | 18 | 18 | 33 | 0,545 | 2 | 10 |
| 6 | Cor Hoogers | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 21 | 1,333 | 8 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
