Andriessenhuis 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 27 | 1,370 | 6 | 10 |
| 2 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 15 | 24 | 0,625 | 3 | 4,8 |
| 3 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 16 | 1,875 | 5 | 10 |
| 4 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 24 | 1,542 | 5 | 10 |
| 5 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 20 | 1,500 | 6 | 10 |
| 6 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 28 | 1,107 | 4 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
