de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 35 | 26 | 1,346 | 6 | 6 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 29 | 1,069 | 6 | 10 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 14 | 24 | 0,583 | 4 | 8,2 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 41 | 32 | 1,281 | 7 | 7,1 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 8 | 28 | 0,286 | 2 | 4,7 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 33 | 0,939 | 7 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
