Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 28 | 25 | 1,120 | 8 | 5,4 |
| 2 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 20 | 1,600 | 6 | 10 |
| 3 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 16 | 1,813 | 5 | 10 |
| 4 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 25 | 12 | 2,083 | 6 | 6,3 |
| 5 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 35 | 0,914 | 9 | 10 |
| 6 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 40 | 0,725 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
