BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 35 | 27 | 1,296 | 7 | 8,8 |
| 2 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 28 | 22 | 1,273 | 4 | 7,2 |
| 3 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 19 | 23 | 0,826 | 4 | 7 |
| 4 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 24 | 23 | 1,043 | 6 | 6 |
| 5 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 37 | 0,730 | 6 | 10 |
| 6 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 28 | 1,393 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
