Andriessenhuis 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 34 | 34 | 1,000 | 8 | 9,2 |
| 2 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 30 | 29 | 28 | 1,036 | 6 | 9,7 |
| 3 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 28 | 1,107 | 6 | 10 |
| 4 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 30 | 1,000 | 5 | 10 |
| 5 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 34 | 1,088 | 5 | 10 |
| 6 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 26 | 1,192 | 7 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
