de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 43 | 30 | 1,433 | 5 | 7,4 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 14 | 2,214 | 8 | 10 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 22 | 0,773 | 3 | 10 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 23 | 28 | 0,821 | 3 | 4 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 16 | 34 | 0,471 | 4 | 9,4 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 21 | 20 | 1,050 | 6 | 6,8 |
Totaal wedstrijdpunten0
