Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 24 | 2,167 | 9 | 10 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 15 | 2,667 | 13 | 10 |
| 3 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 27 | 1,074 | 4 | 10 |
| 4 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 29 | 1,793 | 10 | 10 |
| 5 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 29 | 1,000 | 10 | 10 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 33 | 26 | 1,269 | 7 | 8,3 |
Totaal wedstrijdpunten0
