BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 34 | 15 | 2,267 | 14 | 8,5 |
| 2 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 8 | 18 | 0,444 | 2 | 2,1 |
| 3 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 25 | 1,080 | 4 | 10 |
| 4 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 33 | 27 | 1,222 | 6 | 8,3 |
| 5 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 26 | 28 | 0,929 | 4 | 9,6 |
| 6 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 37 | 1,054 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
