Andriessenhuis 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Wissink | Dagbiljart Libre | 77 | 40 | 30 | 1,333 | 8 | 5,2 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 34 | 25 | 1,360 | 6 | 8,5 |
| 3 | Bennie Dieperink | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 35 | 0,771 | 5 | 10 |
| 4 | Frits Wissink | Dagbiljart Libre | 77 | 77 | 23 | 3,348 | 15 | 10 |
| 5 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 20 | 2,000 | 8 | 10 |
| 6 | Bennie Dieperink | Dagbiljart Libre | 27 | 8 | 27 | 0,296 | 2 | 3 |
Totaal wedstrijdpunten0
