Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 26 | 19 | 1,368 | 7 | 5 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 30 | 17 | 1,765 | 10 | 7,5 |
| 3 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 28 | 29 | 0,966 | 5 | 9,7 |
| 4 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 29 | 1,793 | 7 | 10 |
| 5 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 25 | 1,160 | 6 | 10 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 20 | 2,000 | 12 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
