BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 33 | 36 | 0,917 | 4 | 8,3 |
| 2 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 16 | 26 | 0,615 | 4 | 5,9 |
| 3 | Appie Nieuwenampsen | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 20 | 1,200 | 6 | 10 |
| 4 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 28 | 21 | 1,333 | 5 | 7 |
| 5 | Appie Nieuwenampsen | Dagbiljart Libre | 24 | 19 | 20 | 0,950 | 3 | 7,9 |
| 6 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 32 | 0,844 | 6 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
