de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 47 | 20 | 2,350 | 9 | 8,1 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 16 | 28 | 0,571 | 3 | 5,2 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 8 | 39 | 0,205 | 2 | 4,7 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 36 | 29 | 1,241 | 6 | 6,2 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 14 | 28 | 0,500 | 3 | 8,2 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 34 | 0,912 | 7 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
