Andriessenhuis 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 36 | 40 | 0,900 | 4 | 9,7 |
| 2 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 26 | 32 | 0,813 | 8 | 8,4 |
| 3 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 21 | 1,429 | 6 | 10 |
| 4 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 29 | 1,276 | 9 | 10 |
| 5 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 30 | 1,000 | 12 | 10 |
| 6 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 35 | 0,886 | 4 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
