Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 30 | 0,967 | 4 | 10 |
| 2 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 12 | 20 | 0,600 | 2 | 3,8 |
| 3 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 34 | 1,529 | 6 | 10 |
| 4 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 40 | 36 | 21 | 1,714 | 8 | 9 |
| 5 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 20 | 1,600 | 7 | 10 |
| 6 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 31 | 0,935 | 8 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
