BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 21 | 1,905 | 9 | 10 |
| 2 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 12 | 3,250 | 11 | 10 |
| 3 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 30 | 0,900 | 4 | 10 |
| 4 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 38 | 1,053 | 7 | 10 |
| 5 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 24 | 1,125 | 4 | 10 |
| 6 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 24 | 29 | 0,828 | 8 | 6,2 |
Totaal wedstrijdpunten0
