de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 58 | 37 | 1,568 | 9 | 10 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 23 | 22 | 1,045 | 7 | 7,4 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 28 | 0,607 | 3 | 10 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 58 | 58 | 17 | 3,412 | 10 | 10 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 28 | 0,607 | 4 | 10 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 27 | 1,148 | 6 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
