Andriessenhuis 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 27 | 1,370 | 5 | 10 |
| 2 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 29 | 31 | 0,935 | 4 | 9,4 |
| 3 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 26 | 1,154 | 6 | 10 |
| 4 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 28 | 23 | 1,217 | 7 | 7,6 |
| 5 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 30 | 28 | 28 | 1,000 | 7 | 9,3 |
| 6 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 34 | 0,912 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
