de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 55 | 42 | 27 | 1,555 | 8 | 7,64 |
| 2 | Derk Leusveld | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 29 | 1,344 | 5 | 10 |
| 3 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 22 | 1,318 | 8 | 10 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 55 | 44 | 33 | 1,333 | 5 | 8 |
| 5 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 26 | 1,115 | 6 | 10 |
| 6 | Derk Leusveld | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 20 | 1,950 | 8 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten55,64
