de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 55 | 40 | 23 | 1,739 | 8 | 7,27 |
| 2 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 34 | 0,852 | 4 | 10 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 12 | 22 | 0,545 | 2 | 7,06 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 55 | 55 | 27 | 2,037 | 12 | 10 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 16 | 25 | 0,640 | 4 | 9,41 |
| 6 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 15 | 1,933 | 7 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten53,74
