Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 50 | 50 | 25 | 2,000 | 8 | 10 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 28 | 1,607 | 10 | 10 |
| 3 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 17 | 17 | 1,000 | 4 | 5,31 |
| 4 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 50 | 50 | 25 | 2,000 | 10 | 10 |
| 5 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 19 | 23 | 0,826 | 5 | 5,94 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 28 | 1,607 | 7 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten51,25
